Beskrivelse
Rask og enkel analyse – på stedet
Komplett system: BeerLab instrumentet med touch screen og testkit med forhåndsfylte kyvetter med lav toksisitet.
Tilgjengelig i to varianter, avhengig av ditt analysebehov:
• BeerLab – 16 analyser samtidig
• BeerLab Junior – 3 analyser samtidig
Hvorfor
• Analyserer inntil 16 prøver samtidig, på bare 15 minutter!
– Inntil 3 prøver på 15 minutter med juniormodellen
• Ferdig analyse på få trinn – i eget bryggeri
• Mye enklere enn tradisjonelle analysemetoder
• Designet for å kunne brukes av alle, uten støtte fra faglært personale
• Lagre tusenvis av analyseresultat i CSV- og XML-filer
• Kompatibelt med alle databaseformater (for eksempel: XLS, SQL)
• Analyser øl og vannprøver med samme instrument (ikke juniormodellen)
Ølanalyser
Fermentert sukker | Total SO2 | Gjær vitalitet | Alkoholprosent (ABV) | pH | Farge | Stivelse | Melkesyre (D + L) | Bitterhet (IBU) *ikke BeerLabJr. | Eddiksyre | VDK (Vicinal Diketons) | FAN (fritt aminonitrogen av OPA) | Polyfenoler (øl)
Vannanalyser
Kalsium | Magnesium | Bikarbonat | Klor | Kalium | Sulfat | Sink | Alkalinitet
LETT Å BRUKE
Designet for å kunne brukes av alle, uten støtte fra faglært personale.
Ferdig analyse på få trinn – mye enklere enn tradisjonelle analysemetoder
1 Tilsett prøvevolumet til forhåndsfylte kuvettene
2 Følg de viste instruksjonene
– og skulle du være i tvil, vil HJELP funksjonen lede deg gjennom prosessen
3 Resultater beregnes automatisk, vises på displayet og skrives ut
Spesifikasjoner
BeerLab® |
BeerLab Junior® |
|
---|---|---|
Antall analyser samtidig | 16 | 3 |
Kan kjøre flere tester på samme prøve | V | – |
Inkubasjonsmodul | 37˚C termostatblokk med 16 hull | 37˚C termostatblokk med 3 hull |
Lagre analyseresultater | V | V |
Touch Screen | V | V |
Printer | V | – |
USB port (minnepinne) | V | – |
USB port (PC tilkobling) | V | V |
Ethernet (LAN) port | V | – |
Trådløs kobling for skriver | – | V |
Dimensjoner og vekt | 32×29,5x13cm (LxPxH) – 2,8Kg | 15x22x8,3cm (LxPxH) – 0,80Kg |
Lithium ionbatteri | – | V |
AnalyseKit
Øl-analyser | Antall tester | Måleområde |
---|---|---|
Fermentert sukker | 10 | [0,1 – 150] g/L maltose [0 – 10] %vv alcoholic increase |
100 | ||
Bitterhet | 10 | [5 – 100] IBU |
100 | ||
Farge | 10 | EBC [1-100] SRM [0,5-50] |
100 | ||
Melkesyre D+L | 10 | [150 – 3500] ppm Lactic acid [D+L] |
100 | ||
Alkohol % | 10 | [0 – 10] % vv |
100 | ||
pH | 10 | [4,50 – 6,50] |
100 | ||
Stivelse | 10 | [0,10 – 10] g/L |
100 | ||
FAN (Fritt Amino Nitrogen) | 10 | [30 -300] ppm |
100 | ||
Total SO2 | 10 | [1-30] mg/L |
100 | ||
VDK |
10 | [ 0.10 – 2] ppm |
100 | ||
Gjervitalitet | 10 | [0.2 – 2.5] AP |
100 | ||
Eddiksyre | 10 | [20 – 220] mg/L |
100 |
Vann-analyser | Antall tester | Måleområde |
---|---|---|
Kalsium | 10 | [5- 250] ppm |
100 | ||
Magnesium | 10 | [2 – 50] ppm |
100 | ||
Bikarbonater | 10 | [0 – 300] ppm |
100 | ||
Klorider | 10 | [100 – 500] ppm |
100 | ||
Kalium | 10 | [50 – 500] ppm |
100 | ||
Sulfater | 10 | [20 – 250] ppm |
100 | ||
Sink | 10 | [0.05 – 1] ppm |
100 |