Beskrivelse
Hvorfor velge en CO2 inkubator?
CO2 inkubator tilbyr presis kontroll av temperatur, CO2-nivå og fuktighet, noe som skaper et stabilt og kontrollerbart miljø for cellekultur, vevsdyrking og mikrobiologiske applikasjoner. Et raskt varmesystem som opprettholder en stabil temperatur inne i inkubatoren, selv når dørene åpnes ofte. Intuitivt brukergrensesnitt med berøringsskjerm som forenkler styring av kulturparametere og overvåking av inkubatorens status. Inkubatorene er utstyrt med SMART PRO-kontroller, som muliggjør fjernovervåking og -kontroll av inkubatoren via en mobilapplikasjon, som øker brukervennligheten og gjør arbeidet med enheten mer praktisk.Fordeler
- Håndtak med nøkkellås: Gir ekstra sikkerhet og kontroll.
- Hovedstrømbryter i flukt med kabinettet: Forhindrer utilsiktet avstenging av CO2.
- CO2-gassblandedyse med Venturi-effekt: Sikrer raskere atmosfæreblanding og mer homogen CO2-fordeling.
- Flere temperatursensorer: Gir nøyaktig temperaturmåling.
- Magnetisk håndtak: Ergonomisk åpning av den indre døren.
- Hylleoppsett med perforerte hyller: For optimal plassering av hyller.
- To tilgangsåpninger (Ø30 mm): En på venstre vegg og en på baksiden, begge sikret med silikonplugger.
- Silikonpakning: Sikrer tett lukking og stabilt klima i kammeret.
- Vannkar: For optimal luftfuktighet.
- Dørsensor: Varsler om døren står åpen.
- Høydejusterbare føtter: For enkel tilpasning til ulike arbeidsflater.
Beskyttelse mot kontaminasjon:
- Varmeluftssterilisering ved 180°C: Effektiv desinfisering av kammeret.
- Vifteløs konstruksjon: Reduserer risikoen for kontaminasjon.
- Glatt, rustfritt stål interiør: Med avrundede hjørner for enkel rengjøring.
- Steriliserbar, driftssikker infrarød CO2-sensor: For pålitelig måling.
- Indre glassdør: Gir mulighet til å se prøvene uten å endre forholdene i kammeret.
- Ingen skjulte områder: Forhindrer oppsamling av smuss og bakterier.
Spesifikasjoner
Modell |
ILC 180 |
ILC 260 |
|||||||||||||
| Vifte | Nei | Nei | |||||||||||||
| Kapasitet | 182L | 262L | |||||||||||||
| Arbeidskapasitet | 135L | 205L | |||||||||||||
| Maks skuffebelastning | 10 kg | 30 kg | |||||||||||||
| Maksimal belastning | 30 kg | 50 kg | |||||||||||||
| Kontrollenhet og display | Mikroprosessor PID med 7″ berøringsskjerm i farger | Mikroprosessor PID med 7″ berøringsskjerm i farger | |||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||
| Temperaturområde | 5°C over omgivelsestemperatur +50°C | 5°C over omgivelsestemperatur +50°C | |||||||||||||
| Temperaturoppløsning hver … [°C] | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Temperaturfluktuasjon ved 37°C [+/-°C]* | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| Temperaturvariasjon ved 37°C [+/-°C]* | 0.3 | 0.4 | |||||||||||||
| Gjenopprettningstid for temperatur etter 30 sekunder døråpning ved 37°C (40%/70% belastning) | 6 / 10 minutter | 5 / 10 minutter | |||||||||||||
| Temperaturbeskyttelse | Klasse 3.1 til DIN 12880 | Klasse 3.1 til DIN 12880 | |||||||||||||
| CO2 | |||||||||||||||
| CO2-område [%] | 0-20 | 0-20 | |||||||||||||
| CO2-oppløsning per … [%] | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||
| CO2 -måling | IR | IR | |||||||||||||
| Gjenopprettningstid for Co2 etter 30 sekunder døråpning ved 5 Vol.-% CO2 [min] | 10 | 10 | |||||||||||||
| Relativt fuktighetsområde [%] | 90-95 | 90-95 | |||||||||||||
Vekt og størrelse |
|||||||||||||||
| Utvendig dimensjoner [mm] | |||||||||||||||
| Bredde | 710 | 750 | |||||||||||||
| Høyde | 920 | 1070 | |||||||||||||
| Dybde | 790 | 840 | |||||||||||||
| Innvendig dimensjoner [mm] | |||||||||||||||
| Bredde | 560 | 600 | |||||||||||||
| Høyde | 650 | 800 | |||||||||||||
| Dybde | 500 | 550 | |||||||||||||
| Vekt | 96 kg | 118 kg | |||||||||||||
















