Beskrivelse
En av de tryggeste og mest ergonomiske pipettene på markedet. Innfrir de strengeste krav til presisjon og nøyaktighet, kan levere mange volumer og er fleksible i uttaket.
Egenskaper
- Unikt magnetassistert stempel – gir meget stabile resultater
- Støtabsorberende spissutkaster
- Ergonomisk design
- Fingerstøtte
- Volumlås
- Uanstrengt pipettering som krever minimalt av krefter
- Produsert i høy kvalitet, for økt holdbarhet og god forebygging mot kjemisk og fysisk korrosjon
Magnetassistert stempel – meget stabile resultater
FabPipettens unike magnetstempel gir meget stabile resultater og god brukervennlighet.
Lett å betjene – med lite krefter
Her viser vi hvor lite kraft trenger du for å pipettere med en FAB pipettene sammenlignet med andre pipetter.
Pipettekarusell eller Stativ?
Bestill gjerne stativ til dine nye pipetter, vi tilbyr blant annet:
![]() |
|
|
Pipettekarusell | For 6 pipetter |
Hyllestativ | For 1 pipette |
Pipettene leveres i flere varianter.
| Varianter – enkanal variabelt volum | |||||
|
Varenummer |
Volumområde [μl] |
Inkrementer [μl] |
Volumområde [μl] |
Nøyaktighet (±) % |
Presisjon (±) % |
| 14627 | 0.1-2.5 | 0.002 | 0.25 | 12 | 6 |
| 1.25 | 2.5 | 1.5 | |||
| 2.5 | 2.5 | 0.7 | |||
| 14628 | 0.5-10 | 0.02 | 1 | 2.5 | 1.5 |
| 5 | 1.5 | 0.8 | |||
| 10 | 1 | 0.4 | |||
| 14648 | 2-20 | 0.02 | 2 | 3 | 1.5 |
| 10 | 1.2 | 0.6 | |||
| 20 | 0.9 | 0.3 | |||
| 14649 | 5-50 | 0.1 | 5 | 2 | 2 |
| 25 | 0.8 | 0.4 | |||
| 50 | 0.6 | 0.3 | |||
| 14650 | 10-100 | 0.1 | 10 | 3 | 1 |
| 50 | 1 | 0.3 | |||
| 100 | 0.8 | 0.2 | |||
| 14652 | 20-200 | 0.2 | 20 | 2.5 | 0.7 |
| 100 | 0.7 | 0.2 | |||
| 200 | 0.6 | 0.2 | |||
| 14653 | 100-1000 | 1 | 100 | 3 | 0.6 |
| 500 | 1 | 0.2 | |||
| 1000 | 0.6 | 0.2 | |||
| 14654 | 500-5000 | 10 | 500 | 2.4 | 0.6 |
| 2500 | 1.2 | 0.25 | |||
| 5000 | 0.6 | 0.2 | |||
| 14655 | 1000-10000 | 20 | 1000 | 3 | 0.6 |
| 5000 | 0.8 | 0.2 | |||
| 10000 | 0.6 | 0.15 | |||






