Beskrivelse
Fordeler ved FlexiPump doseringspumpe
FlexiPump er peristaltiske doseringspumper som tillater distribusjon av kulturmedier, agar, fortynningsmidler og alle typer væsker. Med doseringspumper kan du forvente nøyaktighet, tidsbesparelse og fleksibilitet, samtidig som du reduserer risikoen for feil og forbedrer produktkvaliteten.
Ergonomi
FlexiPump-modellene er kompakt: bare 16 cm bred. Den store skjermen og den roterende knappen muliggjør enkel programmering. Standardfordelingen i alle typer containere er forenklet takket være den ergonomiske sprøytepistolen.
Bruksområder – applikasjon:
Doseringspumper gir presis og pålitelig dosering av væsker, noe som er avgjørende for mange bransjer.Egnet til bruk i alle typer seriell distribusjon innen bl.a. matindustri, kjemiske og mikrobiologiske analyser, kosmetikk, farmasøytiske produkter, veterinæranalyser og miljøanalyser.
Velg mellom FlexiPump, FlexiPump Pro eller FlexiPump Scale. Se tabell for spesifikasjoner og sammenligning.
Egenskaper
Reference | FlexiPump | FlexiPump Pro | FlexiPump Scale |
---|---|---|---|
OVERSIKT | |||
Rustfritt stål 304 L | ✔ | ✔ | ✔ |
Håndholdt enhet kompatibel | ✔ | ✔ | ✔ |
Sporbarhet (printer, PC, USB-stikk) | – | ✔ | ✔ |
Dobbel pumpehode for høy nøyaktighet og høy flyt | – | ✔ | ✔ |
Integrert vektplattform | – | – | ✔ |
Autokalibrering med tilpassbar frekvens (PATENTERT) | – | – | ✔ |
Jumbo-pakning kompatibel | – | – | ✔ |
SPECIFICATIONS | |||
Volum dispensert i dose og multi-dose-modus | 50 μl to 99 L | 50 μl to 99 L | 50 μl to 99 L |
Volum dispensert i dose på skala-modus | – | – | 1 mL to 6.5 L |
Vektrekkevidde | – | – | 0.1 to 6500 g |
Vektoppløsning | – | – | 0.01 g |
Vekt nøyaktighet | – | – | 0 to 100 g: ± 0.05 g / 100 to 6500 g: 0.1 % |
Typisk dispenseringsnøyaktighet med indre rør på 3.2 mm | 9 mL: ± 1.8% | 18 mL: ± 1% | 225 mL: ± 0.5% | 9 mL: ± 0.9% | 18 mL: ± 0.5% | 225 mL: ± 0.4% | 9 mL: ± 0.9% | 18 mL: ± 0.5% | 225 mL: ± 0.4% |
Nøyaktighet i dose på skala-modus | – | – | til 1 % i nøyaktig modus 0 til 2 % i rask og normal modus (målt for hver dispensering) |
Dispenseringsmoduser | Kontinuerlig – Dose – Multi-dose | Kontinuerlig – Dose – Multi-dose | Kontinuerlig – Dose med/uten autokalibrering – Multi-dose med/uten autokalibrering – Dose på skala |
Antall tilpassbare programmer | 32 | 32 | 32 |
SPORBARHET | |||
Sporbarhet | Operatørnavn, dispenseringsmodul nøyaktighet, siste kalibrering, dato, tid, rør | Operatørnavn, målte vekter, dispenseringsmodul nøyaktighet, siste kalibrering, dato, tid, rør | Operatørnavn, målte vekter, dispenseringsmodul nøyaktighet, siste kalibrering, dato, tid, rør |
Tilkoblinger | Jack 3.5 mm | 2 × USB type A, USB type B, 3.5 mm jack | 2 x USB-type A, USB-type B, 3.5 mm jack, vektplattformkontakt |
Data export | – | Kompatibel med CSV Excel™, Open Office Calc™, LIMS | Kompatibel med CSV Excel™, Open Office Calc™, LIMS |
VEKT OG DIMENSJONER | |||
Dimensjoner (b x d x h) | 16.1 × 27.3 × 20.8 cm | 16.1 × 33.2 × 20.8 cm | 16.1 x 33.2 x 20.8 cm + Vektplattform: Ø 17 cm x 5.4 cm |
Net weight | 5.40 kg | 5.55 kg | 7.50 kg |
Gross weight | 8.20 kg | 8.45 kg | 11.26 kg |
Ta kontakt!
Hvis du har andre behov eller ønsker et tilbud, ta kontakt via kontaktskjema under