Beskrivelse
Magnetrørere fra Ohaus
Velg mellom modeller med tre ulike plate/ tallerkenstørrelser.
Oppvarmingsmodeller har et-punkts kalibrering for flere settpunkter, og inkluderer en 1,5″ (3,8 cm) PTFE-belagt rørestang. For å sikre riktig blanding og temperaturkontroll av toppplaten eller prøven anbefales det å bruke den valgfrie temperatursonden.
Bruksområder
Kokende vann, klargjøring av vann/ oljebad, klargjøring av prøver og løsninger, oppløsning av buffere og reagenser, klargjøring av media, konsentrering av prøver.
Nøyaktig omrøring
Presis omrøring fra 60 til 1600 rpm ved hjelp av programkontrollert rampehastighet, som sikrer sikker magnetisk kobling for viskøse applikasjoner, en kraftig motor og sterk magnet.
Enkel å avlese
Lys LCD-skjerm med display for temperatur og hastighet, grønne indikatorlamper når enheten varmer opp og rører, fremtredende indikatorlampe for varmetopp, ikon for sonde i bruk, ikon for etpunkt-kalibrering. Store temperatur- og hastighets- knapper, intuitive ikoner og hot-top-indikator.
Funksjoner
Varmtopp-indikatorlampe, hørbar alarm, SafetyHeat™-beskyttelse slår av varmeren i tilfelle feil, temperaturkalibreringsfunksjon for 3 sonde- og 3 platesettpunkter.
SafetyHeat™
Beskytter mot overoppheting – To uavhengige sikkerhetskontroller overvåker elektronikken og stopper oppvarming før en overteoppheting oppstår. Bransjeledende overvåkingssystem.
Video
Konstruksjon
Probetilkobling, SmartHousing™ forblir kjølig å ta på og er kjemikaliebestandig, IP21-inntrengningsbeskyttelse, frontpanel i polykarbonat, kontrollknapper, På/Av-bryter for frakobling av varmeapparat, innebygd støttestangholder, keramikk- eller aluminiumsoverdeler som er enkle å rengjøre.
Tekniske data
Modeller |
Guardian 2000 | Magnetrører m varme | 15L | Guardian 3000 | Magnetrører m varme | 15L | Guardian 7000 | Magnetrører m varme | 20L | ||||||
Funksjon | Røring | Oppvarming og røring | Oppvarming og røring | ||||||
Kapasitet | 15 L | 15 L | 20 L | ||||||
Platemateriale | Harpiks | Keramisk | Aluminium | ||||||
Platestørrelse | 4 tommer x 4 tommer (102 mm x 102 mm) | 4 tommer x 4 tommer (102 mm x 102 mm) | 5,3 tommer (135 mm) | ||||||
Temperaturområde | – | Omgivelsestemperatur +5°C – 500°C | Omgivelsestemperatur +5°C – 380°C | ||||||
Hastighet | 200 o/min – 1 600 o/min | 80 til 1 600 o/min | 60 o/min – 1 600 o/min | ||||||
Kalibrering | – | 1 plate/1 probe temperaturkalibrering | Temperaturkalibrering: 5 plate/5 probe | ||||||
Kommunikasjon | – | – | USB | ||||||
Kontroll | Analog | Digital | Digital | ||||||
Dimensjoner | 264 mm x 110 mm x 163 mm (LxHxB) | 264 mm x 110 mm x 163 mm (LxHxB) | 267 mm x 126 mm x 173 mm (LxHxB) | ||||||
Skjerm | – | Tilpasset bakgrunnsbelyst LCD | Tilpasset bakgrunnsbelyst LCD | ||||||
Bruksdeksel | – | – | Tilgjengelig som tilbehør | ||||||
Netto vekt | 2,1 kg (4,7 lb) | 2,5 kg (5,5 lb) | 2,6 kg (5,7 lb) | ||||||
Strømforsyning | 220V–240V~ 1A 50Hz | 220V–240V~ 4A 50/60Hz | 230V, 4,6A, 50/60Hz | ||||||
Strømforbruk | 35 W | 550 W | 952 W | ||||||
Sertifisering | TUV | TUV | TUV | ||||||
Hastighetsstabilitet | – | – | +/-2 % | ||||||
Temperaturprobe | – | Tilgjengelig som tilbehør | Pt1000 | ||||||
Temperaturstabilitet | – |
|
|
||||||
Tidtaker | – | – | 1 minutt – 99 timer, 59 minutter | ||||||
Bruksmiljø | 5°C – 40°C, 80 % RF, ikke-kondenserende | 5°C – 40°C, 80 % RF, ikke-kondenserende | 5°C – 40°C, 80 % RF, ikke-kondenserende |
Ta kontakt!
Hvis du har andre behov eller ønsker et tilbud, ta kontakt via kontaktskjema under