Beskrivelse
DOM-24 Måleinstrumentet for kvalitetskontroll av frityrolje
Spesifikasjoner
| Modell | DOM-24 |
|---|---|
| Cat.No. | 9341 |
| Måleområde | Total Polar Materials(TPM): 0.5 to 40.0% Acid Value(AV): 0.0 to 9.9 Temperatur : 0 to 225℃ / 32 to 437°F |
| Resolusjon | Total Polar Materials(TPM) : 0.5% Acid Value(AV) : 0.1 Temperatur : 1℃ / 1°F |
| Målenøyaktighet | Total Polar Materials(TPM) : ±2.0% (20 to 200℃ / 68 to 392°F) Acid Value(AV) : ±0.2 Temperatur : ±1℃ / ±2°F |
| Temperaturkomp. | 0 to 225℃ / 32 to 437°F (Accuracy guaranteed from 20 to 200℃ / 68 to 392°F) |
| Strøm kilde | AAA alkaline batterier × 2 |
| IP-klassifisering | IP67 |
| Dim. og vekt | 22(Φ)×490(W)mm、400g(main unit only) |

1: TPM – Totalt polart materiale
Bildet illustrerer hvordan totale polare materialer i frityroljen påvirkes av luft, varme og fuktighet.
1: TPM – Totalt polart materiale
2: AV – Syreverdi



