Beskrivelse
BPW Poser
Egnet til prøvefortynninger for oppregning av totalantal mikroorganismer (ISO 6887) i mat- og miljøindustri samt forskning.
Kan også brukes til ikke-selektiv forberiking for påvisning av Salmonella spp (ISO 6579) og Enterobacteria (ISO 21528-1).
Fraser ½ poser
Egnet til primær selektiv anrikning eller som et fortynningsmiddel for påvisning og telling av Listeria monocytogenes og Listeria spp. (ISO 11290-1, ISO 11290-2) i mat- og miljøprøver.
Bare tilsett vann – og prøven din
Tilgjengelig i følgende str.:
Nøkkelegenskaper
• Type dehydrert medium: bufret peptonvann
• Filterporøsitet: <250 mikron
• Passer til de fleste homogenisatorer/ stomakere
InstaBag
Spesifikasjoner
Pose med BPW
Ideell for bruk i både næringsmiddelindustrien og forskning. Den tilpasser seg hvert trinn i prøveforberedelsen.
Praktsik til prøvefortynninger for telling av totaklt antall mikroorganismer (ISO 6887). Samt for ikke-selektiv pre-anriking for påvisning av Salmonella spp (ISO 6579) og Enterobakterier (ISO 21528-1).
InstaBag BPW | 90 mL | 225 mL |
Hull for pipettering | Ja | Ja |
Merkesone | Ja | Ja |
Voumindeks | Ja | Ja |
Posetype | Pose med lateralt ikke-vevet filter | |
Materiale | Multilayer: multicoated reinforced complex | |
Type filter | Ikke-vevet | |
Filter porøsitet | < 250 micron | |
Dehydrert medie | Buffret peptonvann | |
Medievekt | 1.8 g | 4.5 g |
Prøvevekt | 10 g (± 5 %) | 25 g (± 5 %) |
Komposisjon for 1L meie | Pepton: 10.0g; Natriumklorid: 5.0g; Vannfri dinatriumfosfat: 3.6g; Monopotassium fosfat: 1.5g | |
Vannmengde for tilsetting | 90 mL (± 2 %) | 225 mL (± 2 %) |
Blandingstid | 1 minutt | |
Dimensjoner | 190 x 300 mm | |
Gamma bestrålt | 10 to 25 kGy | |
Gj.snitt holdbarhet fra prod. dato | 24 mnd | |
I samsvar med | ISO 11133, ISO 11290-2, ISO 21528, ISO 7218, ISO 6579, ISO 6887 og FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |
Matsikker | Regulering (EC) N° 1935/2004 | |
Lagringsforhold | Romtemperatur (+6°C til + 30°C). Lukk posen etter åpning for å unngå fuktighet | |
Eskedimensjoner | 34 x 28 x 11 cm | 34 x 28 x 11 cm |
Nettovekt | 1.65 kg | 1.89 kg |
Aluminiumspose med | 10 poser | 10 poser |
Eske med | 100 poser | 100 poser |
Pose med 1/2 Fraser
Ideell for Listeria-analyser
Poser med forhåndsdosert dehydrert medie supplert med ½ Fraser. Brukes til primær selektiv anrikning eller som fortynningsmiddel for påvisning og telling av Listeria monocytogenes og Listeria spp. (ISO 11290-1, ISO 11290-2) i mat- og miljøprøver.
InstaBag ½ Fraser | 225 mL | ||
Hull for pipettering | Ja | ||
Merkesone | Ja | ||
Voumindeks | Ja | ||
Posetype | Pose med lateralt ikke-vevet filter | ||
Materiale | Multilayer: multicoated reinforced complex | ||
Type filter | Ikke-vevet | ||
Filter porøsitet | < 250 microns | ||
Dehydrert medie | Supplementert ½ Fraser | ||
Medievekt | 13 g | ||
Prøvevekt | 25 g (± 5 %) | ||
Komposisjon for 1L meie | Enzymatisk fordøyelse av animalsk vev: 5,0 g – Enzymatisk fordøyelse av kasein: 5,0 g – Kjøttekstrakt: 5,0 g – Gjærekstrakt: 5,0 g – Natriumklorid: 20,0 g – Dinatriumhydrogenfosfatdihydrat: 12,0 g – Kaliumdihydrogenfosfat: 1,35 g – Esculine: 1,0 g – Litiumklorid: 3,0 g – Natriumsalt av nalidixinsyre: 0,01 g – Akriflavinhydroklorid: 0,0125 g – Jern (III) ammoniakksitrat: 0,5 g | ||
Vannmengde for tilsetting | 225 mL (± 2 %) | ||
Blendingstid | 2 minutter | ||
Dimensjoner | 190 x 300 mm | ||
Gamma bestrålt | 10 to 25 kGy | ||
Gj.snitt holdbarhet fra prod. dato | 12 mnd | ||
I samsvar med | ISO 11133, ISO 11290-2, ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | ||
Matsikker | Regulering (EC) N° 1935/2004 | ||
Lagringsforhold | Romtemperatur (+10°C til + 30°C). Lukk posen etter åpning for å unngå fuktighet | ||
Eskedimensjoner | 37 x 29 x 12 cm | ||
Nettovekt | 2.25 kg | ||
Aluminiumspose med | 10 poser | ||
Eske med | 80 poser |
Ta kontakt!
Hvis du har andre behov eller ønsker et tilbud, ta kontakt via kontaktskjema under