Beskrivelse
InstaBAG MILK kan brukes til analyse av sjokolade: kakaopulver, sjokoladeplater og ulike ferdige sjokoladeprodukter.
Det forhåndsdoserte dehydrerte mediet er fransk melkepulver fra Normandie.
Spar både plass og tid ved å hoppe over medieprepareringen med en stomacherpose ferdig tilsatt melkepulver.
Filtrering skjer under blanding. Du trenger ikke å vente på sedimentering av rusk før pipettering.
Filtratet er partikkelfritt, slik at du unngår rusk på petriskålen. Avlesing blir lettere og resultatene mer nøyaktige.
Bare tilsett vann – og prøven din
Bare legg prøven i posen og tilsett varmt renset sterilt vann. Melkepulveret løses helt opp under blanding. Prøveprepareringen skjer umiddelbart. Den forhåndsdoserte posen med melkepulver er direkte integrert i posen.
![]() |
![]() |
![]() |
| 1) Legg prøven i InstaBag | 2) Tilsett varmt, sterilt renset vann | 2) Blend med BagMixer |
Bruksområder
Utviklet for bruk i mat- og drikkeindiustrien og laboratorier. For analyse av sjokoladeprodukter (kakaopulver, sjokoladeplater og andre sjokoladeprodukter).
I henhold til ISO 6887-4 anbefales bruk av UHT-melk eller rekonstituert skummetmelkpulver (100 g/L vann, sterilisert etter rekonstituering) som pre-anrikningsmedium for å oppdage patogener som Salmonella spp. og STEC.
Nøkkelegenskaper
• Type dehydrert medium: melkepulver (fra Normandie)
• Filterporøsitet: <250 mikron
• Passer til de fleste homogenisatorer/ stomakere
InstaBag
Spesifikasjoner
| InstaBag Melk | 225 mL | 900mL | 2250 mL | 3375 mL |
| Hull for pipettering | Ja | Ja | ||
| Merkesone | Ja | |||
| Voumindeks | Ja | |||
| Maksimalt blendevolum | 400 mL | 2000 mL | 3500 mL | 3500 mL |
| Posetype | Pose med lateralt ikke-vevet filter | |||
| Materiale | Multilayer: multicoated reinforced complex | |||
| Type filter | Ikke-vevet | |||
| Filter porøsitet | < 250 micron | |||
| Dehydrert medie | Skummetmelkpulver | |||
| Medievekt | 21.8 g | 87.4 g | 218.4 g | 327.7 g |
| Prøvevekt | 25 g (± 5 %) | 100 g (± 5 %) | 250 g (± 5 %) | 375 g (± 5 %) |
| Komposisjon for 1L medie | Totalt fett: 0,8 g hvorav mettet fettsyre: 0,5 g Karbohydrater: 52 g Proteiner: 36 g Salt: 1,1 g Natrium: 0,42 g Mineralsalter: 7,8 g Kalsium: 1230 mg 100 g pulver + 930 mL vann gir 1L skummet melk (100 g/L) |
|||
| Vannmengde for tilsetting | 203.2 mL (± 2 %) | 812.6 mL (± 2 %) | 2031 mL (± 2 %) | 3047 mL (± 2 %) |
| Blandingstid | 3 minutter | |||
| Dimensjoner | 190 x 300 mm | 250 x 380 mm | 380 x 600 mm | 380 x 600 mm |
| Gamma bestrålt | 25 to 45 kGy | |||
| Holdbarhet fra prod. dato | 12 mnd | |||
| I samsvar med | ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |||
| Matsikker | Regulering (EC) N° 1935/2004 | |||
| Lagringsforhold | Romtemperatur (+15°C til + 25°C). Lukk posen etter åpning for å unngå fuktighet | |||
| Eskedimensjoner (cm) | 38.5 x 28.5 x 25 | 48.5 x 38.5 x 25 | ||
| Nettovekt | 4.95 kg | 5.50 kg | 9.40 kg | 8.85 kg |
| Aluminiumspose med | 10 poser | 5 poser | 5 poser | 5 poser |
| Eske med | 100 poser | 40 poser | 30 poser | 20 poser |

















