Beskrivelse
Måling av saltinnhold
Dette er et kombinert refraktometer og saltmåler, hvor en optisk prisme brukes til å måle konsentrasjonen (Brix), og en titan-elektrode brukes til å måle saltinnholdet.
Den gjør det mulig å kontrollere balansen mellom konsentrasjon (Brix) og salt, som er en avgjørende faktor for smaken i mat generelt.
Modeller
Pal-BX | Salt
Utstyrt med en offset-funksjon som gjør det mulig å vise samme verdi som andre målemetoder.
Skala | Brix og saltkonsentrasjon |
Måleområde | Brix: 0,00 til 90,0 % Saltkonsentrasjon: 0,00 til 15,00 % |
Oppløsning | Brix: 0,1 % Saltkonsentrasjon: 0,01 % |
Nøyaktighet | Brix: ±0,2 % Visningsverdi: ±0,05 % (for saltkonsentrasjon mellom 0,00 og 0,99 %) Relativ presisjon: ±5 % (for saltkonsentrasjon mellom 1,00 og 9,99 %) Relativ presisjon: ±10 % (for saltkonsentrasjon mellom 10,00 og 15,00 %) |
Pal-BX | Salt+
Ingen behov for fortynning, som vanligvis kreves ved måling av salt, spesielt for konsentrerte prøver som saus.
Nå kan saltinnholdet i prøver med høy konsentrasjon, som saus, måles uten fortynning.
Skala | Brix og saltkonsentrasjon |
Måleområde | Brix: 0,00 til 90,0 % Saltkonsentrasjon: 0,00 til 15,00 % |
Oppløsning | Brix: 0,1 % Saltkonsentrasjon: 0,01 % |
Nøyaktighet | Brix: ±0,2 % Visningsverdi: ±0,05 % (for saltkonsentrasjon mellom 0,00 og 0,99 %) Relativ presisjon: ±5 % (for saltkonsentrasjon mellom 1,00 og 9,99 %) Relativ presisjon: ±10 % (for saltkonsentrasjon mellom 10,00 og 15,00 %) |
Video
Kalibreringssertifikat
Kalibreringssertifikat tilgjengelig på forespørsel.
Ta kontakt!
Hvis du har andre behov eller ønsker et tilbud, ta kontakt via kontaktskjema under