Beskrivelse
En serie høykvalitets målere som kan vise inntil 11 parameter samtidig. Mål pH, ORP, DO, Konduktivitet, salinitet, TDS, spesifikk egenvekt sjøvann, temperatur, turbiditet og vanndybde. Robust med innbebygget GPS og brukervennlige funksjoner, perfekt for feltovervåkning av f.eks. elver, grunnvann, sjøvann, oppdrettsanlegg, brønnbåter m.m.
- 5 språk (engelsk, japansk, russisk, spansk, portugisisk)
- Flere sensorer gir mulighet for måling av 11 paramenters samtidig. (pH, pH (mV), ORP, DO (Oppløst oksygen), konduktivitet, salinitet, TDS, egenvekt sjøvann, temperatur, turbiditet, vanndyp)
- Innebygd GPS (U-5xG)
- Turbiditetssensor U-53 er i samsvar med US EPA metode 180. Med visker som kan byttes i felten.
Sensoren har høy presisjon og en oppløsning på 0,01 NTU - Turbiditetssensor U-54 er i samsvar med EN ISO 7027.
Oppløsning på 0,01 NTU. - 3-elektrode sensor for måling av oppløst oksygen gir forbedret stabilitet, rask respons.
Polarografisk sensor for enkelt vedlikehold - pH og ORP elektrodene kan byttes ut individuelt for å redusere erstatningskostnadene
Bruk
Parameter
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Oppløst Oxygen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Konductivitet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Salinitet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TDS (Total Dissolved Solid) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Sjøvann spesifikk gravitet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Temperatur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Turbiditet (LED) | — | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ |
Turbiditet (Tangsten lamp) | — | — | — | ○ | ○ | — | — |
Vanndybde | — | — | ○ | ○ | ○ | ○* | ○* |
ORP (Oxidation Reduction Potential) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | — | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
NB: *U-54/G(2m) har ikke vanndybde funksjonen.
Sensor/ probe
U51 | U52 | U52G | U53 | U53G | U54 | U54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks parameter som vises samtidig | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Måletemperatur | -10 to 55°C | ||||||
Maks sensordiameter | Approx. 96mm | ||||||
Probelengde | Approx. 340mm | ||||||
Kabellengtde | Standard: 2m, Option: 10m,30 m | ||||||
Vekt | Ca. 1800g | ||||||
Automatisk kalibrering (bruk pH4) | Gjelder alle modeller | ||||||
Turbiditetsvisker | – | – | – | ○ | ○ | – | – |
Måledybde | Max. 30 m | ||||||
Material kontakt med væske | PPS, glass, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK, Q,Titan, FEP membran, POM |
||||||
Vannbeskyttelse | JIS protection level 8 |
Spesifikasjoner
U51 | U52 | U52G | U53 | U53G | U54 | U54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner | 115(B) X 66(D) X 283(H) mm | ||||||
vekt | ca. 800 g | ||||||
LCD | 320×240 LCD skjerm med baklys (Svart/hvit) | ||||||
Minne | 10,000 | ||||||
Kommunikasjon | USB | ||||||
Batteri | C batterier X 4 | ||||||
Vannbeskyttelse | JIS beskyttelse nivå 7 (når sensor kabel er montert) | ||||||
Batterilevetid | U-51, U-52, U-52G: Ca. 70 timer (uten baklys)U-53, U-53G: Ca. 500 målinger |
Ca. 70 timer (uten baklys) | Ca. 70 timer (uten baklys) | ||||
Oppbevarings-temperatur | -10 til 60°C | ||||||
Område- temperatur | -5 til 45°C |
pH(Alle modeller)
- To-punkts kalibrering
- Automatisk temperatur
Atributt | Verdi |
---|---|
Måleprinsipp | Glasselektrode metode |
Område | pH 0 til 14 |
Oppløsning | 0.01pH |
Repeterbarhet | ±0.05pH |
Nøyaktighet | ±0.1pH |
ORP (Oxidation Reduction Potential)
Attributt | Verdi |
---|---|
Måleprinsipp | Platinum elektrode metode |
Område | -2000 mV til +2000 mV |
Oppløsning | 1 mV |
Repeterbarhet | ±5 mV |
Nøyaktighet | ±15 mV |
Oppløst Oksygen (DO, Alle modeller)
- Salinitetskonversjon (0 til 70 PPT / automatisk)
- Automatisk temperatur kompensasjon
Attributt | Verdi |
Måleprinsipp | Polarografisk metode |
Måleområde | 0 til 50.0 mg/L |
Oppløsning | 0.01 mg/L |
Repeterbarhet | ±0.1 mg/L |
Nøyaktighet | 0 to 20 mg/L: ±0.2 mg/L 20 to 50 mg/L:±0.5 mg/L |
Konduktivitet (COND, Alle modeller)
- Auto område
- Automatisk temperatur konversjon (25°C)
Attributt | Verdi |
---|---|
Måleprinsipp | 4 AC elektrode metode |
Område | 0 til 10 S/m (0 til 100 mS/cm) |
Oppløsning | 0.000 to 0.999 mS/cm:0.001 1.00 to 9.99 mS/cm: 0.01 10.0 to 99.9 mS/cm: 0.1 0.0 to 99.9 mS/m: 0.1 0.100 to 0.999 S/m: 0.001 1.00 to 9.99 S/m: 0.01 |
repeterbarhet | ±0.05% F.S. |
Nøyaktighet | *±1% F.S. (Median av to-punkt kalibrering) |
Salinitet
Attributt | Verdi |
---|---|
Måleprinsipp | Konductivitets konversjon |
Område | 0 til 70 PPT (permillage) |
Oppløsning | 0.1 PPt |
Repeterbarhet | ±1 PPT |
Nøyaktighet | ±3 PPT |
Total Dissolved Solid (TDS)
- Konversionsfaktor
Attribute | Verdi |
---|---|
Måleprinsipp | Konductivitets konversjon |
Område | 0 til 100 g/L |
Oppløsning | 0.1% F.S. |
Repeterbarhet | ±2 g/L |
Nøyaktighet | ±5 g/L |
Sjøvann-spesifikk gravitet
- Display δ1, δ0, δ15
Attributt | verdi |
---|---|
Måleprinsipp | Konductivitets konversjon |
Område | 0 to 50 δt |
Oppløsning | 0.1 δt |
repeterbarhet | ±2 δt |
Nøyaktighet | ±5 δt |
Temperatur
Attributt | Verdi |
---|---|
Måleprinsipp | Thermistor metode |
Område | -10 til 55°C |
Oppløsning | 0.01°C |
Repeterbarhet | *±0.10°C (ved kalibreringspunkt) |
Nøyaktighet | JIS Klasse B platinum termometer sensor (±0.3+0.005 |t|) |
Turbiditet (TURB)
U51 | U52 | U52G | U53 | U53G | U54 | U54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Måleprinsipp | – | LED lyskilde og 30°sprednings-metode |
Tungsten lyskilde og 90°sprednings-metode |
LED lyskilde og 90°sprednings-metode |
LED lyskilde og 90°sprednings-metode |
||
Område | – | 0 til 800 NTU | 0 til 1000 NTU | 0 til 1000 NTU 0 til 0.99: 0.01NTU 1 til 99.9: 0.1 NTU |
0 til 1000 NTU 0 til 0.99: 0.01NTU 1 til 99.9: 0.1 NTU |
||
Oppløsning | – | 0 til 99.9 NTU: 0.1, 100 til 800 NTU: 1 |
0 til 9.99 NTU: 0.01, 10 til 99.9 NTU: 0.1, 100 til 1000 NTU: 1, |
0 til 0.99 NTU: 0.01, 1 til 99.9 NTU: 0.1, 100 til 1000 NTU: 1 |
0 til 0.99 NTU: 0.01, 1 til 99.9 NTU: 0.1, 100 til 1000 NTU: 1 |
||
Repeterbarhet | – | *±5% (avlesning) el ±0.5 NTU den som er størst | ±3% (avlesning) el ±0.1 NTU den som er størst | ±5% (avlesning) el ±0.5 NTU den som er størst | ±5% (avlesning) el ±0.5 NTU den som er størst | ||
Nøyaktighet | – | ±5% (avlesning) el ±1 NTU den som er størst | 0 til 10 NTU: ±0.5 10 til 1000 NTU: 3% (avlesning) el ±1 NTU den som er størst |
±5% (avlesning) el ±1 NTU den som er størst | ±5% (avlesning) el ±1 NTU den som er størst |
Vanndybde
U51 | U52 | U52G | U53 | U53G | U54 | U54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Måleprinsipp | – | – | Trykkmetode | Trykkmetode, kun 10m og 30m produkt |
Trykkmetode, kun 10m og 30m produkt | ||
Område | – | – | 0 til 30 m | ||||
Oppløsning | – | – | 0.05 m | ||||
Repeterbarhet | – | – | ±1% F.S. | ||||
Nøyaktighet | – | – | ±0.3 m |
GPS
12 kanals parallel (Tilgjengelig for U-52G, U-53G og U-54G.)
NB!:
*Batterilevetid baseres på kontinuerlig bruk med alkaline C tørre batterier når monitor temperaturen er over 20℃ og baklyset er AV.
*Nøyaktighet måles ved kalibrering av 4 punkter for turbiditet og elektrisk konductivitet og 2 punkter for alle andre målinger opp mot standard løsning.
*Repeterbarhet måles ved evnen til å reprodusereresultatene mot the standard løsning (ved 25℃ normal trykk tilstand).