Beskrivelse
LabSwift aw, et vannaktivitetsinstrument med stor fleksibilitet
• med oppladbare batteri kan måleren brukes hvor som helst
• pålitelige og nøyaktige måleresultater (gjennomtestet måleteknologi)
• egnet for produkter som pulver eller tørket frukt med lave til middels aW-verdier
(måleren har ikke temperaturstabilisering av målekammeret)
Spesifikasjoner
| Instrument | LabSwift-aw | |
| Versjon | Med- eller uten batteripakke | |
| Målinger Specifikasjoner | parameter | |
| Vannaktivitet | Temperatur | |
| Måleprinsipp | Electrolytic | overflate IR og NTC |
| Måleområde | 0.030…1.000aw | 5…45°C (41…113°F) |
| Justeringsområde | 0.110…0.900aw | N/A |
| Oppløsning | 0.001aw | 0.1°C |
| Nøyaktighet | +/-0.010aw innen kalibreringsområdet | +/-0.15°C |
| Presisjon | +/-0.003aw innen justeringsområdet | +/-0.1°C |
| Repeterbarhet | +/-0.002aw innen kalibreringsområdet | N/A |
| Temperaturkontroll | ingen | |
| Justeringspunkt (%rH) | 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90% | |
| Koblinger | 5 VDC, +/-6%, max. Forbruk 10W | |
| Strømforsyning | 90…264 VAC 50/60 Hz | |
| Display | LC-display, str: 35 x 69mm | |
| Kommunikasjon | SD/SDHC- card | |
| Instrument hus | > Two-deltt PC/ABS hus, vekt: 1.2kg > Dimensjon (L x W x H) = 225x140x85mm |
|
| Målekammer volum | 15mL | |
| Prøve kammer str. | Diameter 30mm x høyde 14mm | |
| Beskyttelsesklasse | IP22 | |
| 21CFR 11 | delvis kompatibel | |








